Esta tabela resume a lista de todos os mundos presentes no Grepolis Brasil.
| ID | Nome | Velocidade do Mundo | Velocidade das Unidades | Bônus Noturno | Proteção para Iniciantes | Moral | Limite da aliança | Sistema de Conquista | Estado¹ | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR01 | Alfa | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h - 06h | 5 dias | Ativada | 200 Membros | Sistema de Cerco | Fechado | Normal |
| BR02 | Beta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 01h-07h | 5 dias | Ativada | 150 Membros | Sistema de Revolta | Fechado | Normal |
| BR03 | Gamma | Velocidade 3 | Velocidade 1 | Desativado | 5 dias | Desativada | 100 Membros | Sistema de Revolta | Fechado | Normal |
| BR04 | Delta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-08h | 5 dias | Ativada | 250 Membros | Sistema de Cerco | Fechado | Normal |
| BR05 | Epsilon | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-08h | 5 dias | Desativada | 125 Membros | Sistema de Cerco | Fechado | Normal |
| BR06 | Zeta | Velocidade 1,5 | Velocidade 1 | Desativado | 5 dias | Ativada | 200 Membros | Sistema de Cerco | Fechado | Normal |
| BR07 | Eta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-08h | 5 dias | Ativada | 150 Membros | Sistema de Revolta | Fechado | Normal |
| BR08 | Theta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-09h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR09 | Iota | Velocidade 1 | Velocidade 1 | 0h-07h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR10 | Kappa | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 1h-09h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR11 | Lambda | Velocidade 1,5 | Velocidade 1 | Desativo | 5 dias | Ativada | 150 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR12 | My | Velocidade 1 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR13 | Ny | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR14 | Xi | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-8h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR15 | Omicron | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-8h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR16 | Pi | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR17 | Rho | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 120 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR18 | Sigma | Velocidade 1 | Velocidade 1 | 0h-6h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR20 | Tau | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-8h | 7 dias | Ativada | 160 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR21 | Upsilon | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 1h-8h | 6 dias | Ativada | 130 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR22 | Phi | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR23 | Chi | Velocidade 2 | Velocidade 2 | 0h-7h | 4 dias | Ativada | 40 Membros | Sistema de Cerco | Aberto | Normal |
| BR24 | Psi | Velocidade 3 | Velocidade 2 | 0h-6h | 6 dias | Ativada | 90 Membros | Sistema de Revolta | Aberto | Normal |
| BR25 | Omega | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-8h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Sistema de Cerco | Aguardando data | Normal |
¹Estado: Fechado - Indica que o mundo está fechado para registro.
| ID | Nome | Velocidade do Mundo | Velocidade das Unidades | Bônus Noturno | Proteção para Iniciantes | Moral | Limite da aliança | Sistema de Conquista | Estado | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR19 | Aquiles | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h - 06h | 4 dias | Ativada | 110 Membros | Sistema de Cerco | Aberto¹ | Herói |
¹ Mundo aberto para os jogadores que tiverem preenchidos os pré-requisitos.
| Compartilhe essa Página: |